

| ■電気めっき | Ep |
| ■化学(無電解)めっき | ELp |

| ■鉄、鋼及びそれらの合金 | Fe |
| ■銅及びその合金 | Cu |
| ■亜鉛及びその合金 |
Zn |
| ■アルミニウム及びその合金 | Al |
| ■マグネシウム及びその合金 | Mg |
| ■プラスチック | PL |
| ■セラミックス | CE |

| ■亜鉛 |
Zn |
| ■工業用(硬質・厚質)クロム | ICr |
| ■銅下地、ニッケル | Cu+Ni |
| ■ニッケル | Ni |
| ■銅下地、ニッケル-クロム | Cu+Ni,Cr |
| ■ニッケル-クロム | Ni,Cr |
| ■工業用金及び金合金 | E-Au |
| ■工業用銀 | E-Ag |
| ■装飾用金及び金合金 | D-Au |
| ■装飾用銀 | D-Ag |
| ■錫-鉛(ハンダ) | Sn-Pb |
| ■無電解ニッケル-リン合金 | Ni-P |

■めっき厚さは、有効面での最小厚さをμm単位で示した数字。

| めっきのタイプ | 記号 | 参考(めっきの種類) |
|---|---|---|
| ■光沢めっき |
b | 銅めっき、ニッケルめっき、 クロムめっき、金めっき、 銀メッキ、合金めっきなど |
| ■半光沢めっき | s | |
| ■ビロード状めっき | v | |
| ■非平滑めっき | n | |
| ■無光沢めっき | m | |
| ■複合めっき | cp | |
| ■黒色めっき | bk | |
| ■二層めっき | d | ニッケルめっきなど |
| ■三層めっき | t | |
| ■普通クロムめっき | r | クロムめっき |
| ■マイクロポーラスクロムめっき | mp |
|
| ■マイクロクラッククロムめっき | mc | |
| ■クラックフリークロムめっき | cf |

| 処理内容 | 記号 |
|---|---|
| ■水素除去のベーキング |
HB |
| ■拡散熱処理 | DH |
| ■光沢クロメート処理 | CM1 |
| ■有色クロメート処理 | CM2 |
| ■塗装 | PA |
| ■着色 | CL |
| ■変色防止 | AT |

| 使用環境 | 記号 |
|---|---|
| ■腐食性の強い屋外環境 |
A |
| ■通常の屋外環境 | B |
| ■湿度の高い屋内環境 | C |
| ■通常の屋内環境 | D |
Copyright (C) SELVA. All Rights Reserved.
有限会社セルバ 長野県岡谷市御倉町 8-25 TEL 0266-22-5255 FAX 0266-22-8361